足球免费推荐网·专业赛事分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 曼联 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 36 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 28 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 24 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 22 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 18 |
| 2 | 梅西 | 迈阿密 | 16 |
| 3 | 内马尔 | 利雅得 | 14 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇马 | 13 |
| 5 | 基米希 | 拜仁 | 12 |
实时比分推送 · 赛事提醒 · 深度数据分析 · 高清视频集锦 · 随时随地掌握全球赛事