克罗地亚21英格兰,克罗地亚与英格兰大战结果

创建时间:2024-04-24 12:48:02

对于克罗地亚21英格兰的知识,可能还有些朋友掌握有限,但是不要担心,今天我将与大家分享关于克罗地亚21英格兰的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步拓宽知识面。

  1. 英国踢足球是比谁打败的
  2. 热刺阵容中文名字。英文名字,身高体重,国籍等等谢谢
  3. 世界杯节目时间表
  4. 急求!贝克汉姆在国家队生涯的数据!

英国踢足球是比谁打败的

被自己打败的

热刺阵容中文名字。英文名字,身高体重,国籍等等谢谢

热刺

本赛季阵容:

1

gk

戈麦斯

heurelho

gomes

巴西

1.91m

82kg

3

mf

贝尔

gareth

bale

威尔士

1.83m

74kg

4

df

卡鲍尔

younès

kaboul

法国

1.90m

87kg

6

mf

胡德

斯通

tom

huddlestone

英格兰

1.88m

80kg

7

mf

列侬

aaron

lennon

英格兰

1.65m

67kg

8

mf

帕克

scott

parker

英格兰

1.75m

67kg

9

fw

帕夫柳琴科

roman

pavlyuchenko

罗斯

1.88m

78kg

10

fw

阿德巴约

emmanuel

adebayor

(从

曼城

租借)

多哥

1.90m

70kg

11

mf

范德法特

rafael

van

der

vaart

荷兰

1.75m

74kg

13

df

加拉斯

william

gallas

法国

1.81m

72kg

14

mf

莫德里奇

luka

modrić

克罗地亚

1.75m

67kg

17

fw

多斯桑托斯

giovani

dos

santos

墨西哥

1.74m

77kg

18

fw

迪福

jermain

defoe

英格兰

1.69m

65kg

19

df

巴松

sébastien

bassong

喀麦隆

1.82m

69kg

20

df

道森

michael

dawson

(副队长)

英格兰

1.88m

76kg

21

mf

卡拉尼察

niko

kranjčar

克罗地亚

1.85m

75kg

22

df

乔尔卢卡

vedran

Ćorluka

克罗地亚

1.93m

84kg

23

gk

库迪奇尼

carlo

cudicini

意大利

1.83m

78kg

24

gk

弗里德尔

brad

friedel

美国

1.93m

92kg

25

mf

罗斯

danny

rose

英格兰

1.73m

74kg

26

df

ledley

king

(队长)

英格兰

1.85m

88kg

28

df

沃克尔

kyle

walker

英格兰

1.78m

70kg

29

mf

利弗莫尔

jake

livermore

英格兰

1.78m

74kg

30

mf

桑德罗

sandro

巴西

1.88m

75kg

32

df

埃克托

benoît

assou-ekotto

喀麦隆

1.80m

70kg

40

mf

皮纳尔

steven

pienaar

南非

1.76m

69kg

世界杯节目时间表

场次 日期 时间 球场 对阵 比赛 直播频道

01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 a组 cctv-1/cctv-5

02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 a组 cctv-1/cctv-5

03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 b组 cctv-5

04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 b组 cctv-1/cctv-5

05 2006/6/11 03:00 汉堡aol竞技场 阿根廷-科特迪瓦 c组 cctv-1/cctv-5

06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 c组 cctv-5

07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 d组 cctv-1/cctv-5

08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 d组 cctv-1/cctv-5

11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 f组 cctv-5

10 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 e组 cctv-1/cctv-5

09 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 e组 cctv-1/cctv-5

12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 g组 cctv-5

13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 g组 cctv-1/cctv-5

14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 f组 cctv-1/cctv-5

15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 h组 cctv-5

16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 h组 cctv-1/cctv-5

17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 a组 cctv-1/cctv-5

18 2006/6/15 21:00 汉堡aol竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 a组 cctv-5

19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 b组 cctv-1/cctv-5

20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 b组 cctv-1/cctv-5

21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 c组 cctv-5

22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 c组 cctv-1/cctv-5

23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 d组 cctv-1/cctv-5

24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 d组 cctv-5

25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 e组 cctv-1/cctv-5

26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 e组 cctv-1/cctv-5

27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 f组 cctv-5

28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 f组 cctv-1/cctv-5

29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 g组 cctv-1/cctv-5

30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 g组 cctv-5

31 2006/6/20 00:00 汉堡aol竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 h组 cctv-1/cctv-5

32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 h组 cctv-1/cctv-5

33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 a组 cctv-5

34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 a组 cctv-2

35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 b组 cctv-5

36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 b组 cctv-1

39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 d组 cctv-5

40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 d组 cctv-2

37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 c组 cctv-5

38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 c组 cctv-1

41 2006/6/22 22:00 汉堡aol竞技场 捷克-意大利 e组 cctv-5

42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 e组 cctv-2

43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 f组 cctv-5

44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 f组 cctv-1

47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 h组 cctv-2

48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 h组 cctv-5

45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 g组 cctv-1

46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 g组 cctv-5

49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 a1-b2 1/8决赛 cctv-2/cctv-5

50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 c1-d2 1/8决赛 cctv-1/cctv-5

51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 b1-a2 1/8决赛 cctv-2/cctv-5

52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 d1-c2 1/8决赛 cctv-1/cctv-5

53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 e1-f2 1/8决赛 cctv-2/cctv-5

54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 g1-h2 1/8决赛 cctv-1/cctv-5

55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 f1-e2 1/8决赛 cctv-2/cctv-5

56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 h1-g2 1/8决赛 cctv-1/cctv-5

57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 第49场胜者-第50场胜者 1/4决赛 cctv-2/cctv-5

58 2006/7/01 03:00 汉堡aol竞技场 第53场胜者-第54场胜者 1/4决赛 cctv-1/cctv-5

59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 第51场胜者-第52场胜者 1/4决赛 cctv-1/cctv-5

60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 第55场胜者-第56场胜者 1/4决赛 cctv-1/cctv-5

61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 第57场胜者-第58场胜者 半决赛 cctv-1/cctv-5

62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 第59场胜者-第60场胜者 半决赛 cctv-1/cctv-5

63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 第61场负者-第62场负者 3、4名决赛 cctv-1/cctv-5

64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 第61场胜者-第62场胜者 决赛 cctv-1/cctv-5

急求!贝克汉姆在国家队生涯的数据!

哪方面的,进球?

我们会持续更新有关克罗地亚21英格兰和克罗地亚21英格兰的内容,建议你收藏本站以获取更多信息。

克罗地亚21英格兰,克罗地亚与英格兰大战结果

TAGS:

赛事直播

录像回放

体育资讯

直播 足球 篮球 录像 前瞻